Marca:
UBIQUITI
Referencia interna:
UBT-WAVE-PRO

Características Destacadas
✔ Radio principal 60 GHz — plataforma Wave propietaria
✔ Antena integrada 46 dBi
✔ Ancho de haz 1.3° — extremadamente estrecho y preciso
✔ Throughput total máximo 5.4 Gbps (2.7 Gbps duplex)
✔ Alcance PtP hasta 15 km
✔ Alcance PtMP hasta 8 km (Wave AP)
✔ Radio de respaldo 5 GHz Wi-Fi 6 — hasta 800 Mbps
✔ GPS integrado — sincronización y localización
✔ (2) puertos 2.5 GbE RJ45 + (1) puerto 10G SFP+ uplink
✔ Herramientas de diagnóstico integradas: alineación, ping, traceroute, speed test
✔ IPX6 — apto para exterior
✔ Soporte de alineación de precisión incluido
Beneficios Principales
5.4 Gbps en banda libre de interferencias
El espectro de 60 GHz está mucho menos congestionado que 5 GHz — para enlaces de alta capacidad en zonas urbanas densas, esto significa rendimiento predecible sin competir por canal con otras redes.
Respaldo automático ante mal clima
El radio Wi-Fi 6 de 5 GHz mantiene el enlace activo cuando la lluvia degrada la señal de 60 GHz — la red no se cae completamente, solo reduce capacidad temporalmente.
Haz ultra estrecho para máxima precisión
Con solo 1.3° de ancho de haz, la energía se concentra en un punto muy específico — esto permite el throughput extremo pero exige alineación cuidadosa durante la instalación.
Herramientas de diagnóstico sin software adicional
Alineación de antena, ping, traceroute y speed test integrados directamente en el equipo — el técnico verifica el enlace sin instalar herramientas externas.
Aplicaciones Recomendadas
- Backhaul de alta capacidad en zonas urbanas densas
- Enlaces PtP donde el espectro de 5 GHz está saturado
- Estaciones base PtMP de alta velocidad para clientes empresariales
- Redes de distribución que requieren capacidad multi-gigabit
- Proyectos donde la banda de 60 GHz evita conflictos de espectro regulado
Especificaciones Técnicas Principales
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Material carcasa | Aleación de aluminio + plástico UV |
| Material soporte | Acero inoxidable |
| Protección | IPX6 |
| Radio principal | 60 GHz — Wave |
| Ganancia de antena | 46 dBi |
| Ancho de haz | 1.3° |
| Throughput total | 5.4 Gbps (2.7 Gbps duplex) |
| Alcance PtP | Hasta 15 km |
| Alcance PtMP (Wave AP) | Hasta 8 km |
| Alcance PtMP (Wave AP Micro) | Hasta 6 km |
| Canales operativos | 58320–70200 MHz (12 canales) |
| Radio de respaldo | 5 GHz Wi-Fi 6 — hasta 800 Mbps |
| GPS | Integrado |
| Puertos de red | (2) 2.5 GbE RJ45 PoE |
| Puerto uplink | (1) 10G SFP+ |
| Alimentación | PoE pasivo 44-54V DC / 22-27V DC |
| Fuente incluida | Adaptador PoE 48V / 0.65A 2.5GbE |
| Consumo máximo | 26W |
| Encriptación | WPA2-PSK |
| Gestión | UISP |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 164.5 × 71 × 42 mm (6.5 × 2.8 × 1.7") |
| Peso | 372 g (13.1 oz) |
| Puerto de datos (entrada) | (1) RJ45 blindado — 10 Gbps |
| Puerto PoE (salida) | (1) RJ45 — PoE+++ 90W |
| Voltaje de salida | 54V DC @ 1.67A |
| Potencia máxima | 90W |
| Voltaje de entrada | 100–240V AC / 50/60 Hz |
| Corriente entrada máx. | 1.5A |
| Corriente de arranque | <120A pico @ 230V AC |
| Eficiencia | >88% |
| Frecuencia de conmutación | 65 kHz |
| Rizado de salida | 1% máx. |
| Regulación de línea | ≤ 2% |
| Regulación de carga | ≤ 5% |
| Pares de alimentación | 4 pares — pines 1,2,4,5(+) / 3,6,7,8(-) |
| Protección de sujeción | 11V datos / 60V potencia |
| Descarga sobretensión máx. | 1,500A (8/20 µs) |
| Corriente de pico | 36A (10/1000 µs) |
| Tiempo de respuesta | <1 ns |
| Capacitancia de derivación | <5 pF datos |
| Estándar PoE | 802.3bt Tipo 4 (PoE+++) |
| LED | Indicador de actividad LAN |
| Montaje | Pared (incluido) / DIN Rail / Flotante (accesorios separados) |
| Certificación NDAA | Sí |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS |























