Referencia interna:
UBT-UA-G3-SK-Gate
💡 Recomendación del Experto
Este kit necesita un controlador UniFi Access para funcionar — puede ser un gateway UniFi con UniFi Access integrado o el software corriendo en la nube. Sin controlador, ningún componente del kit opera. Los extensores de 2 hilos son el componente que más valor aporta en instalaciones con cableado coaxial preexistente — permiten reutilizar esa infraestructura sin obra adicional. Los 10 Touch Passes incluidos son para usuarios con Apple Wallet — tras el primer año hay que renovarlos; planificá ese costo con el cliente desde el inicio.
Características Destacadas
✔ Gate Hub para 1 portón + 1 puerta lateral — hasta 6,000 usuarios
✔ G3 Intercom con pantalla 7" táctil — hasta 1,000 nits
✔ Cámara integrada 8 MP — FOV 79.4° horizontal
✔ Video en tiempo real 2MP @ 30 FPS
✔ Acceso por NFC, PIN, Apple/Google Wallet, Face Unlock y Mobile Unlock
✔ Videoportero bidireccional + timbre integrado
✔ 2 extensores Retrofit de 2 hilos — reutilización de cableado existente
✔ Adaptador PoE++ U-PoE++ 60W incluido
✔ IP65 — apto para interior y exterior
✔ 10 Touch Passes gratuitos por 1 año incluidos
✔ Certificación UL 294, CE, FCC
✔ Administrado por UniFi Access — sin licencias adicionales
Beneficios Principales
Kit completo — sin componentes faltantes
Incluye todos los componentes esenciales para un sistema de control de acceso robusto, haciendo que la instalación sea directa y eficiente. Gate Hub, intercom, fuente PoE++ y extensores en una sola caja. ebay
Reutilización del cableado existente
Los extensores Retrofit de 2 hilos transmiten PoE++ sobre par trenzado o coaxial existente — no es necesario pasar cableado nuevo en instalaciones con infraestructura previa. Ahorro real en obra.
Múltiples formas de entrar — el portero no es el cuello de botella
NFC, PIN, facial, Apple Wallet, Google Wallet y Mobile Unlock — el usuario entra con lo que tiene a mano. No hay excusas para quedarse afuera.
Pantalla de 7" con 1,000 nits — visible bajo el sol
El G3 Intercom se lee claramente en exteriores a plena luz del día. No hay que cubrirla con la mano ni acercarse para ver la pantalla.
Aplicaciones Recomendadas
- Condominios y residencias privadas
- Estacionamientos empresariales y vehiculares
- Edificios corporativos con portón de acceso
- Colegios, universidades e instituciones educativas
- Centros industriales y bodegas con portón de camiones
- Hospitales y clínicas con acceso vehicular controlado
Especificaciones técnicas
Gate Hub
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 126 × 26 mm (6.9 × 5 × 1") |
| Peso | 460 g |
| Puertas soportadas | 1 portón + 1 puerta lateral |
| Usuarios máximos | 6,000 |
| Interfaz de red | (5) 10/100/1000 Base-T |
| Alimentación | PoE++ — 50V DC, 1A |
| Salidas PoE | (4) 50V DC, 30W por puerto — 55W agregado máx. |
| Relay seco | (2) Operador 30V DC 1A / (1) Aux 30V DC 1A |
| Relay alimentado | Cerradura lateral: 12V DC, 1A |
| Consumo máximo | 22W (sin PoE) / 60W (con PoE) |
| Material | Policarbonato |
| Montaje | Riel DIN (incluido) |
| Temperatura operación | -30°C a 60°C |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
G3 Intercom
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 324.8 × 113.7 × 28.3 mm |
| Peso | 965 g (dispositivo) + 445 g (soporte) |
| Pantalla | 7" táctil capacitiva — 1024×600 px — hasta 1,000 nits |
| Cámara | 8 MP (2448×3264) — FOV H:79.4° V:97.5° D:118.2° |
| Video | 2MP 1200×1600 @ 30 FPS |
| Micrófono / Altavoz | Sí / 1× 2W |
| NFC | 13.56 MHz — ISO 14443A/B, MIFARE, DESFire, FeliCa, ECP 2.0 |
| Alcance NFC | < 30 mm |
| Acceso | NFC, PIN, Apple/Google Wallet, Mobile Unlock, Face Unlock |
| Conectividad | BLE 4.2 + NFC |
| Puerto de red | (1) GbE RJ45 |
| Alimentación | PoE — 48V DC — máx. 13W |
| Protección | IP65 |
| Temperatura operación | -30°C a 60°C |
| Material | Aleación de aluminio + policarbonato UV + vidrio |
| Montaje | Muro / pedestal cuello de ganso (incluido) |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, UL 294 |
Extensor Retrofit 2 Hilos
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 105 × 25 mm (PoE in/out) |
| Alimentación entrada | PoE++ — 50V DC, 1.2A |
| Salida PoE | PoE+ — 48V DC, 0.6A |
| Conector coaxial | BNC hembra |
| Consumo máximo | 3W (sin PoE) |
| Temperatura operación | -10°C a 40°C |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
Adaptador PoE++ (U-PoE++)
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 106 × 63 × 34 mm |
| Voltaje de salida | 48V DC @ 1.25A |
| Puerto Gigabit | Sí |
| Voltaje de entrada | 100–240V AC / 50/60 Hz |
| Eficiencia | ≥ 85% |
| PoE máximo | 60W |
| Temperatura operación | 0°C a 40°C |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, UL, UKCA, RoHS |













